Informationen
- Beschreibung
Geschäft:
1. Kommunale Richtplanung Langnau am Albis – Revision 2025Empfehlung: Aufgrund der Komplexität des Richtplans wird empfohlen, allfällige Anträge zur Vorlage vorgängig der Abteilung Präsidiales zuhanden des Gemeindeschreibers einzureichen und/oder mit ihm zu besprechen (praesidiales@langnau.ch oder 044 713 55 20). Der Antragsteller muss an der Gemeindeversammlung anwesend sein und seinen Antrag persönlich erläutern.
Hinweis: Die Versammlung am 7. März 2025 entfällt, wenn das Geschäft am 6. März 2025 abschliessend behandelt werden kann.
- Voraussetzungen
- Die Gemeindeversammlung umfasst alle Stimmberechtigten der Gemeinde. Sie findet jährlich mindestens zwei Mal statt (jeweils im Juni und im Dezember, in der Regel am zweiten Donnerstag des Monats).
Download
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Gemeindeversammlung vom 06.03.2025 - Protokoll (PDF, 720 kB) | Download | 0 | Gemeindeversammlung vom 06.03.2025 - Protokoll |
| Beleuchtender Bericht Kommunaler Richtplan (PDF, 189 kB) | Download | 1 | Beleuchtender Bericht Kommunaler Richtplan |
| Kommunaler Richtplan mit Erläuterungen nach Art. 47 RPV Seite 1 - 50 (PDF, 40.05 MB) | Download | 2 | Kommunaler Richtplan mit Erläuterungen nach Art. 47 RPV Seite 1 - 50 |
| Kommunaler Richtplan mit Erläuterungen nach Art. 47 RPV Seite 51 - 81 (PDF, 14.99 MB) | Download | 3 | Kommunaler Richtplan mit Erläuterungen nach Art. 47 RPV Seite 51 - 81 |
| Bericht zu den nicht berücksichtigten Einwendungen (PDF, 12.97 MB) | Download | 4 | Bericht zu den nicht berücksichtigten Einwendungen |
| Karte_Siedlung_und_Landschaft (PDF, 2.56 MB) | Download | 5 | Karte_Siedlung_und_Landschaft |
| Karte_Siedlung (PDF, 2.24 MB) | Download | 6 | Karte_Siedlung |
| Karte_Landschaft (PDF, 2.51 MB) | Download | 7 | Karte_Landschaft |
| Karte_ÖV (PDF, 2.46 MB) | Download | 8 | Karte_ÖV |
| Karte_MIV (PDF, 2.59 MB) | Download | 9 | Karte_MIV |
| Karte_Fussverkehr (PDF, 4.11 MB) | Download | 10 | Karte_Fussverkehr |
| Karte_Veloverkehr (PDF, 2.61 MB) | Download | 11 | Karte_Veloverkehr |
| Karte_Schwerpunkte (PDF, 2.21 MB) | Download | 12 | Karte_Schwerpunkte |
Zugehörige Objekte
| Datum | Name |
|---|