Montag | 08.00 - 11.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr | ||||
Dienstag bis Donnerstag | 08.00 - 11.30 Uhr und 14.00 - 16.30 Uhr | ||||
Freitag |
07.00 - 14.00 Uhr (durchgehend) |
||||
Feiertage 2023 / 2024 | |||||
Tag vor Auffahrt | Mittwoch, 17. Mai 2023 (durchgehend bis 14 Uhr geöffnet) | ||||
Auffahrt | Donnerstag, 18. Mai 2023 | ||||
Tag nach Auffahrt | Freitag, 19. Mai 2023 | ||||
Pfingstmontag | Montag, 29. Mai 2023 | ||||
Nationalfeiertag | Dienstag, 1. August 2023 | ||||
Knabenschiessen | Montag, 11. September 2023 (geöffnet bis 11.30 Uhr) | ||||
Heiligabend | Sonntag, 24. Dezember 2023 | ||||
Weihnachtstag | Montag, 25. Dezember 2023 | ||||
Stephanstag | Dienstag, 26. Dezember 2023 | ||||
Neujahr | Montag, 1. Januar 2024 | ||||
Berchtoldstag | Dienstag, 2. Januar 2024 | ||||
Gründonnerstag | Donnerstag, 28. März 2024 (durchgehend bis 14 Uhr geöffnet) | ||||
Karfreitag | Freitag, 29. März 2024 | ||||
Ostermontag | Montag, 1. April 2024 | ||||
Sechseläuten | Montag, 15. April 2024 (geöffnet bis 11.30 Uhr) | ||||
Tag der Arbeit | Mittwoch, 1. Mai 2024 | ||||
Die Gemeindeverwaltung bleibt an folgenden Tagen geschlossen:
Pikett-Dienste während den Feiertagen (für dringende Fälle) |
|||||
Todesfälle | 044 713 55 98 (Erreichbarkeiten bei Todesfällen werden vor den jeweiligen Feiertagen bekannt gegeben) |
||||
Spitex | 044 713 27 71 | ||||
Wasserversorgung | 044 713 33 83 (Betriebsstörungen, Rohrbrüche) | ||||