Montag | 08.00 - 11.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr | ||||
Dienstag bis Donnerstag | 08.00 - 11.30 Uhr und 14.00 - 16.30 Uhr | ||||
Freitag |
07.00 - 14.00 Uhr (durchgehend) |
||||
Feiertage | 2025/2026 | ||||
Pfingstmontag | Montag, 9. Juni 2025 | ||||
Nationalfeiertag | Freitag, 1. August 2025 | ||||
Knabenschiessen | Montag, 15. September 2025 (geöffnet bis 11.30 Uhr) | ||||
Heiligabend | Mittwoch, 24. Dezember 2025 | ||||
Weihnachtstag | Donnerstag, 25. Dezember 2025 | ||||
Stephanstag | Freitag, 26. Dezember 2025 | ||||
Neujahr | Donnerstag, 1. Januar 2026 | ||||
Berchtoldstag | Freitag, 2. Januar 2026 | ||||
Gründonnerstag | Donnerstag, 2. April 2026 (durchgehend bis 14 Uhr geöffnet) | ||||
Karfreitag | Freitag, 3. April 2026 | ||||
Ostermontag | Montag, 6. April 2026 | ||||
Sechseläuten | Montag, 20. April 2026 (geöffnet bis 11.30 Uhr) | ||||
Tag der Arbeit | Freitag, 1. Mai 2026 | ||||
Tag vor Auffahrt | Mittwoch, 13. Mai 2026 (durchgehend bis 14 Uhr geöffnet) | ||||
Auffahrt | Donnerstag, 14. Mai 2026 | ||||
Auffahrtsbrücke | Freitag, 15. Mai 2026 (geschlossen) | ||||
Die Gemeindeverwaltung bleibt an folgenden Tagen geschlossen:
Pikett-Dienste während den Feiertagen (für dringende Fälle) |
|||||
Todesfälle | 044 713 55 98 (Erreichbarkeiten bei Todesfällen werden vor den jeweiligen Feiertagen bekannt gegeben) |
||||
Wasserversorgung | 044 713 33 83 (Betriebsstörungen, Rohrbrüche) | ||||