Informationen
- Beschreibung
- Geschäftliste: - Budget 2023 des Politischen Gemeindegutes und Festsetzung Steuerfuss
- Anschlussvertrag mit der Stadt Adliswil über die Jugendarbeit
- Wasserverordnung (WAVO)
- Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO)
- Wärmeverbund Schwerzi - Bauabrechnung 3. Etappe
 
- Voraussetzungen
- Die Gemeindeversammlung umfasst alle Stimmberechtigten der Gemeinde. Sie findet jährlich mindestens zwei Mal statt (jeweils im Juni und im Dezember, in der Regel am zweiten Donnerstag des Monats).
Download
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 00_Protokoll_GV_01.12.2022.pdf (PDF, 729.33 kB) | Download | 0 | 00_Protokoll_GV_01.12.2022.pdf | 
| 01_Budget_2023.pdf (PDF, 600.4 kB) | Download | 1 | 01_Budget_2023.pdf | 
| 01_Budget_2023_Beleuchtender-Bericht.pdf (PDF, 2.48 MB) | Download | 2 | 01_Budget_2023_Beleuchtender-Bericht.pdf | 
| 01_Finanz-_und_Aufgabenplan_Langnau_2022_2026.pdf (PDF, 690.85 kB) | Download | 3 | 01_Finanz-_und_Aufgabenplan_Langnau_2022_2026.pdf | 
| 02_Anschlussvertrag_Jugendarbeit.pdf (PDF, 24.71 kB) | Download | 4 | 02_Anschlussvertrag_Jugendarbeit.pdf | 
| 02_Ausfuhrungsbestimmungen_zum_Anschlussvertrag_Jugendarbeit.pdf (PDF, 54.31 kB) | Download | 5 | 02_Ausfuhrungsbestimmungen_zum_Anschlussvertrag_Jugendarbeit.pdf | 
| 02_Zusammenarbeit_in_der_Jugendarbeit_Beleuchtender_Bericht.pdf (PDF, 156.64 kB) | Download | 6 | 02_Zusammenarbeit_in_der_Jugendarbeit_Beleuchtender_Bericht.pdf | 
| 03_Ausfuhrungsbestimmungen_zur_WAVO.pdf (PDF, 154.25 kB) | Download | 7 | 03_Ausfuhrungsbestimmungen_zur_WAVO.pdf | 
| 03_Planrechnung_Wasser_uber_15_Jahre.pdf (PDF, 205.1 kB) | Download | 8 | 03_Planrechnung_Wasser_uber_15_Jahre.pdf | 
| 03_Rechnungsbeispiele_Anschlussgebuhren_Baumasse.pdf (PDF, 115.02 kB) | Download | 9 | 03_Rechnungsbeispiele_Anschlussgebuhren_Baumasse.pdf | 
| 03_Rechnungsbeispiele_Benutzungsgebuhren_EFH_MFH_Garage.pdf (PDF, 102.91 kB) | Download | 10 | 03_Rechnungsbeispiele_Benutzungsgebuhren_EFH_MFH_Garage.pdf | 
| 03_Verordnung_uber_die_Wasserversorgung_WAVO_-_Beleuchtender_Bericht.pdf (PDF, 275.91 kB) | Download | 11 | 03_Verordnung_uber_die_Wasserversorgung_WAVO_-_Beleuchtender_Bericht.pdf | 
| 03_Wasserverordnung_synoptische_Darstellung.pdf (PDF, 300.11 kB) | Download | 12 | 03_Wasserverordnung_synoptische_Darstellung.pdf | 
| 04_Ausfuhrungsbestimmungen_zur_SEVO.pdf (PDF, 142.91 kB) | Download | 13 | 04_Ausfuhrungsbestimmungen_zur_SEVO.pdf | 
| 04_Planrechung_Siedlungsentwasserung_uber_15_Jahre.pdf (PDF, 203.9 kB) | Download | 14 | 04_Planrechung_Siedlungsentwasserung_uber_15_Jahre.pdf | 
| 04_Siedlungsentwasserungsverordnung_SEVO_-_Beleuchtender_Bericht.pdf (PDF, 263.61 kB) | Download | 15 | 04_Siedlungsentwasserungsverordnung_SEVO_-_Beleuchtender_Bericht.pdf | 
| 04_Siedlungsentwasserungsverordnung_synoptische_Darstellung.pdf (PDF, 314.94 kB) | Download | 16 | 04_Siedlungsentwasserungsverordnung_synoptische_Darstellung.pdf | 
| 05_Warmeverbund_Schwerzi_-_Etappe_3_-_Bauabrechnung_-_Beleuchtender_Bericht.pdf (PDF, 96.84 kB) | Download | 17 | 05_Warmeverbund_Schwerzi_-_Etappe_3_-_Bauabrechnung_-_Beleuchtender_Bericht.pdf | 
Zugehörige Objekte
| Datum | Name | 
|---|
