Informationen
- Beschreibung
Geschäftliste:
- Genehmigung der Jahresrechnung 2025
- Erweiterung Tagesstrukturen in der Schul- und Sportanlage Unterdorf (Tagesstruktur)
- Sanierung Rasenspielfeld Sportanlage Sihlmatte (Sihlmatte)
- Voraussetzungen
- Die Gemeindeversammlung umfasst alle Stimmberechtigten der Gemeinde. Sie findet jährlich mindestens zwei Mal statt (jeweils im Juni und im Dezember, in der Regel am zweiten Donnerstag des Monats).
Download
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 1.1 Jahresrechnung 2025: Beleuchtender Bericht (PDF, 3.18 MB) | Download | 0 | 1.1 Jahresrechnung 2025: Beleuchtender Bericht |
| 1.2 Jahresrechnung 2025: Formularsatz (PDF, 3.6 MB) | Download | 1 | 1.2 Jahresrechnung 2025: Formularsatz |
| 2.1 Erweiterung Tagesstrukturen in der Schul- und Sportanlage Unterdorf - Beleuchtender Bericht (PDF, 220 kB) | Download | 2 | 2.1 Erweiterung Tagesstrukturen in der Schul- und Sportanlage Unterdorf - Beleuchtender Bericht |
| 2.2 Tagesstruktur: Grundriss 2.Obergeschoss (mit Erweiterung) (PDF, 2.37 MB) | Download | 3 | 2.2 Tagesstruktur: Grundriss 2.Obergeschoss (mit Erweiterung) |
| 2.3 Tagesstruktur: Baueingabe Grundriss 2.Obergeschoss und Dachauchsicht Erweiterung (PDF, 11.21 MB) | Download | 4 | 2.3 Tagesstruktur: Baueingabe Grundriss 2.Obergeschoss und Dachauchsicht Erweiterung |
| 2.4 Tagesstruktur: Baueingabe Ansicht-Nordwest Erweiterung (PDF, 124 kB) | Download | 5 | 2.4 Tagesstruktur: Baueingabe Ansicht-Nordwest Erweiterung |
| 3.1 Sanierung Rasenspielfeld Sportanlage Sihlmatte - Beleuchtender Bericht (PDF, 226 kB) | Download | 6 | 3.1 Sanierung Rasenspielfeld Sportanlage Sihlmatte - Beleuchtender Bericht |
| 3.2 Sihlmatte: Kostenvoranschlag Sportplatz Sihlmatte_Variante Rasenspielfeld (PDF, 212 kB) | Download | 7 | 3.2 Sihlmatte: Kostenvoranschlag Sportplatz Sihlmatte_Variante Rasenspielfeld |
| 3.3 Sihlmatte: 1110-11 Bauprojekt_20240606 (PDF, 411 kB) | Download | 8 | 3.3 Sihlmatte: 1110-11 Bauprojekt_20240606 |
| 3.4 Sihlmatte: 1110-12 Bauprojekt Leitungen_20240606 (PDF, 426 kB) | Download | 9 | 3.4 Sihlmatte: 1110-12 Bauprojekt Leitungen_20240606 |
| 3.5 Sihlmatte: 1110-13 Bauprojekt Längs- und Querschnitte_20240606 (PDF, 491 kB) | Download | 10 | 3.5 Sihlmatte: 1110-13 Bauprojekt Längs- und Querschnitte_20240606 |
| 3.6 Sihlmatte: 1110-14 Bauprojekt Schnitt A B C_20240606 (PDF, 174 kB) | Download | 11 | 3.6 Sihlmatte: 1110-14 Bauprojekt Schnitt A B C_20240606 |
| 3.7 Sihlmatte: Kostenvoranschlag Sportplatz Sihlmatte_Variante Kunstrasen (PDF, 715 kB) | Download | 12 | 3.7 Sihlmatte: Kostenvoranschlag Sportplatz Sihlmatte_Variante Kunstrasen |
| 3.8 Sihlmatte: 1110-11 BP, Beläge und Abschlüsse (PDF, 764 kB) | Download | 13 | 3.8 Sihlmatte: 1110-11 BP, Beläge und Abschlüsse |
| 3.9 Sihlmatte: 1110-12 BP, Werkleitungen (PDF, 583 kB) | Download | 14 | 3.9 Sihlmatte: 1110-12 BP, Werkleitungen |
| 3.10 Sihlmatte: 1110-13 BP, Schnitte (PDF, 515 kB) | Download | 15 | 3.10 Sihlmatte: 1110-13 BP, Schnitte |
| 3.11 Sihlmatte: 1110-15 BP, Situationsplan (PDF, 1.09 MB) | Download | 16 | 3.11 Sihlmatte: 1110-15 BP, Situationsplan |
| 3.12 Sihlmatte: 1110-16 BP, Schema Entwässerung (PDF, 335 kB) | Download | 17 | 3.12 Sihlmatte: 1110-16 BP, Schema Entwässerung |
Zugehörige Objekte
| Datum | Name |
|---|